반응형
앤디 마르테 (Andy Marte)
KT 위즈
전 소속팀 - 애틀란타, 보스턴, 클리블랜드, 피츠버그, LA 에인절스, 애리조나
본명, 풀네임 - Andy Manuel Marte
생년월일 - 1983년 10월 21일
키 / 체중 (몸무게) - 185cm / 93kg
유형 - 우투 우타
고향 - 도미니카 공화국 Villa Tapia
출신 학교 - Liceo Nueva Esperanz 고등학교 (도미니카)
드래프트 - 해당없음 (2000 년 아마추어 자유계약 아틀란타 브레이브스 입단)
메이저리그 시절 등번호 / 배번 - 11, 15, 30, 25, 28 번
메이저리그 데뷔 - 2005 년 6 월 7 일
주 포지션 - 3 루수, 1 루수
2015 년 연봉 - 총액 60 만달러
키워드 - 조범현 감독, 내야수, 연봉, 계약조건, 크트, KT 용병, 앤디 마르테, 앤디 마르떼, 엔디 마르테, 하이라이트, 스페셜, 빅리그, 메이저리그, 마이너리그, 미국 시절 기록, 성적, 동영상
미국 (메이저리그, 마이너리그) 시절 기록
(기록 출처 mlb.com)
YEAR▲ | TEAM | LG | LEVEL | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | GO/AO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | DAN | APP | ROK | 37 | 125 | 12 | 25 | 34 | 6 | 0 | 1 | 12 | 20 | 0 | 45 | 3 | 0 | .200 | .306 | .272 | .578 | - |
2002 | MAC | SAL | A (Full) | 126 | 488 | 69 | 137 | 240 | 32 | 4 | 21 | 105 | 41 | 3 | 114 | 2 | 1 | .281 | .339 | .492 | .831 | - |
2003 | MB | CAR | A (Adv) | 130 | 463 | 69 | 132 | 217 | 35 | 1 | 16 | 63 | 67 | 8 | 109 | 5 | 2 | .285 | .372 | .469 | .840 | - |
2004 | 2 teams | Minors | 110 | 402 | 56 | 111 | 217 | 32 | 1 | 24 | 74 | 60 | 4 | 107 | 1 | 1 | .276 | .370 | .540 | .910 | - | |
2005 | RIC | INT | AAA | 109 | 389 | 51 | 107 | 197 | 26 | 2 | 20 | 74 | 64 | 2 | 83 | 0 | 3 | .275 | .372 | .506 | .878 | 0.67 |
2005 | ATL | NL | MLB | 24 | 57 | 3 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 13 | 0 | 1 | .140 | .227 | .211 | .438 | 0.58 |
2006 | BUF | INT | AAA | 96 | 357 | 49 | 93 | 161 | 23 | 0 | 15 | 46 | 34 | 1 | 81 | 1 | 0 | .261 | .322 | .451 | .773 | 0.55 |
2006 | CLE | AL | MLB | 50 | 164 | 20 | 37 | 69 | 15 | 1 | 5 | 23 | 13 | 0 | 38 | 0 | 0 | .226 | .287 | .421 | .707 | 0.65 |
2007 | BUF | INT | AAA | 96 | 352 | 47 | 94 | 161 | 17 | 1 | 16 | 60 | 21 | 2 | 64 | 0 | 0 | .267 | .309 | .457 | .766 | 0.71 |
2007 | CLE | AL | MLB | 20 | 57 | 3 | 11 | 18 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | .193 | .233 | .316 | .549 | 0.61 |
2008 | CLE | AL | MLB | 80 | 235 | 21 | 52 | 74 | 11 | 1 | 3 | 17 | 14 | 0 | 52 | 1 | 2 | .221 | .268 | .315 | .583 | 0.68 |
2009 | COL | INT | AAA | 82 | 300 | 48 | 98 | 178 | 24 | 1 | 18 | 66 | 22 | 1 | 50 | 3 | 0 | .327 | .369 | .593 | .963 | 0.61 |
2009 | CLE | AL | MLB | 47 | 155 | 20 | 36 | 62 | 6 | 1 | 6 | 25 | 14 | 1 | 30 | 0 | 0 | .232 | .293 | .400 | .693 | 0.68 |
2010 | CLE | AL | MLB | 80 | 170 | 18 | 39 | 65 | 7 | 2 | 5 | 19 | 17 | 0 | 35 | 0 | 3 | .229 | .298 | .382 | .680 | 0.65 |
2010 | LC | MID | A(Full) | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | 1.00 |
2011 | IND | INT | AAA | 97 | 287 | 32 | 58 | 94 | 15 | 0 | 7 | 37 | 27 | 0 | 60 | 2 | 0 | .202 | .278 | .328 | .606 | 0.52 |
2013 | SLC | PCL | AAA | 26 | 94 | 23 | 34 | 54 | 2 | 0 | 6 | 18 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | .362 | .398 | .574 | .973 | 0.38 |
2014 | ARI | NL | MLB | 6 | 16 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .188 | .188 | .375 | .563 | 0.43 |
2014 | REN | PCL | AAA | 126 | 471 | 81 | 155 | 250 | 32 | 3 | 19 | 80 | 48 | 6 | 62 | 1 | 0 | .329 | .388 | .531 | .919 | 0.74 |
MLB Totals | 3 teams | MLB | 307 | 854 | 86 | 186 | 306 | 45 | 6 | 21 | 99 | 67 | 1 | 180 | 1 | 6 | .218 | .276 | .358 | .634 | 0.65 | |
Minors Totals | 12 teams | Minors | 1036 | 3732 | 539 | 1046 | 1805 | 244 | 13 | 163 | 635 | 412 | 27 | 791 | 18 | 7 | .280 | .350 | .484 | .834 | 0.63 |
마르테의 호수비 영상
클리블랜드 인디언스 시절 추신수와 롱캐치볼 하는 모습
댓글과 공감은
블로그에 큰 힘이 됩니다.
반응형
'Sports > KBO 용병' 카테고리의 다른 글
롯데 자이언츠 브룩스 레일리 (Brooks Raley) 연봉, 계약조건, 프로필, 메이저리그 성적, 기록, 동 영상 (0) | 2014.12.17 |
---|---|
KT 위즈 필 어윈 (Phil Irwin) 연봉, 계약조건, 프로필, 메이저리그 성적, 기록, 동 영상 (0) | 2014.12.16 |
롯데 자이언츠 짐 아두치 (Jim Adduci) 연봉, 계약조건, 프로필, 메이저리그 성적, 기록, 동 영상 (0) | 2014.12.16 |
LG 트윈스 루카스 하렐 (Lucas Harrell) 연봉, 계약조건, 프로필, 메이저리그 성적, 기록, 동 영상 (0) | 2014.12.16 |
넥센 브래드 스나이더 (Brad Snyder) 연봉, 계약조건, 프로필, 메이저리그 성적, 기록, 동 영상 (0) | 2014.12.16 |