Sports/NBA MiniBiograph / / 2015. 11. 22. 22:25

러셀 웨스트브룩 (Russell Westbrook) 연봉, 기록, 성적, 스페셜, 아내

반응형

 

 

 

러셀 웨스트브룩 (Russell Westbrook)

 

 

오클라호마시티 썬더 [Oklahoma City Thunder]

 

본명, 풀네임 - Russell Westbrook Jr.

생년월일 - 1988 년 11 월 12 일

키 / 체중 - 191 cm / 91 kg

유형 - 오른손


 


 

고향 - 미국 캘리포니아 주 롱비치

출신 학교 - 캘리포니아 대학교 (University of California

드래프트 - 2008 년 1 라운드 전체 4 - 시애틀 수퍼소닉스 지명, 입단

배번, 등번호 - 0

 

NBA (빅리그)  데뷔 - 2008 년 10 월 29

주 포지션 - 포인트 가드, 슈팅 가드

대표 장점, 주특기 -  체력, 득점력, 폭발력, 가드 최상위 리바운드 능력

 

2015 - 16 시즌 연봉 - 16,744,218 달러 (포인트 가드 전체 3 위, NBA 전체 19 위)

현 계약 규모(조건, 내용) - 5 년간 78,595,310 달러 (2012-13 ~ 2016-17)

FA (프리 에이전트) - 2017 년

에이전트 - Gregory Lawrence, Arn Tellem, Thaddeus A. Foucher



 

키워드 - 엔비에이, NBA, 케빈 듀런트, 러셀 웨스트브룩, 러쎌 웨스트브룩, 왜스트브룩, 스페셜, 스페샬, 하이라이트, 동 영상, 여자친구, 여친, 애인, 연인, 부인, 아내, 와이프, 가족, WAGs, 왝스, 웩스

 

 

 

 

 

 

2015-16 시즌 및 통산 NBA 기록, 성적

기록 출처 Yahoo Sports

 

Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2008-09 OKC 82 32:32 5.3 13.4 39.8 0.4 1.6 27.1 4.3 5.2 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 3.3 1.3 0.2 2.3 15.3
2009-10 OKC 82 34:18 5.9 14.1 41.8 0.3 1.3 22.1 4.0 5.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 3.3 1.3 0.4 2.5 16.1
2010-11 OKC 82 34:43 7.5 17.0 44.2 0.4 1.3 33.0 6.5 7.7 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 3.9 1.9 0.4 2.5 21.9
2011-12 OKC 66 35:19 8.8 19.2 45.7 0.9 3.0 31.6 5.2 6.3 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 3.6 1.7 0.3 2.2 23.6
2012-13 OKC 82 34:53 8.2 18.7 43.8 1.2 3.7 32.3 5.6 7.0 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 3.3 1.8 0.3 2.3 23.2
2013-14 OKC 46 30:41 7.5 17.2 43.7 1.5 4.7 31.8 5.3 6.4 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 3.8 1.9 0.2 2.3 21.8
2014-15 OKC 67 34:21 9.4 22.0 42.6 1.3 4.3 29.9 8.1 9.8 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 4.4 2.1 0.2 2.7 28.1
2015-16 OKC 13 35:10 9.8 21.5 45.9 1.9 5.8 32.9 6.9 8.5 81.1 2.3 5.5 7.8 10.2 4.9 2.3 0.4 2.4 28.5
Totals 520 34:01 7.5 17.3 43.3 0.8 2.7 30.5 5.6 6.8 81.9 1.7 3.7 5.3 7.2 3.7 1.7 0.3 2.4 21.3
Player Season Totals
Year Team G Min FGM FGA 3P 3PA FT FTA OR DR Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2008-09 OKC 82 2668 436 1095 35 129 349 428 178 221 399 435 274 110 16 191 1256
2009-10 OKC 82 2813 485 1160 23 104 329 422 143 258 401 652 268 108 34 204 1322
2010-11 OKC 82 2847 614 1390 34 103 531 631 121 258 379 670 316 155 30 207 1793
2011-12 OKC 66 2331 578 1266 62 196 340 413 96 205 301 362 239 112 21 147 1558
2012-13 OKC 82 2861 673 1535 97 300 460 575 111 317 428 607 273 145 24 189 1903
2013-14 OKC 46 1412 346 791 68 214 242 293 55 208 263 319 177 88 7 104 1002
2014-15 OKC 67 2302 627 1471 86 288 546 654 124 364 488 574 293 140 14 184 1886
2015-16 OKC 13 457 128 279 25 76 90 111 30 71 101 132 64 30 5 31 371
Totals 520 17691 3887 8987 430 1410 2887 3527 858 1902 2760 3751 1904 888 151 1257 11091

 

 

 

올스타 4 회 (11, 12, 13, 15)

2014-15 시즌 올스타 게임 MVP

2008-9 NBA 올 루키 퍼스트 팀

 

 

 

 

 

러셀 웨스트브룩 스페셜, 하이라이트 영상

(동 영상출처  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

웨스트브룩의 와이프 (부인) Nina Earl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

댓글과 공감은

 

블로그에 큰 힘이 됩니다.

 

반응형
  • 네이버 블로그 공유
  • 네이버 밴드 공유
  • 페이스북 공유
  • 카카오스토리 공유